d1:55-61

d1 d2 b 压力 材料 型号 订货号
55 68 8 0.05 75 FKM 585 BAUMX7 525674
55 68 8 0.05 75 FKM 585 BAUMSLX7 520864
55 68 8 0.05 72 NBR 902 BAUSLX2 525828
55 70 7 0.05 72 NBR 902 BAUX2 520469
55 70 7 72 NBR 902 BABSL 457349
55 70 7 0.05 72 NBR 902 BAUSLX2 521375
55 70 8 0.05 72 NBR 902 BAUX2 528747
55 70 8 0.05 75 FKM 585 BAUMSLX7 476381
55 70 8 72 NBR 902 BABSL 12001706
55 70 8 0.02 72 NBR 902 BAFUDSL 49001656
55 70 8 0.02 72 NBR 902 B1FUD 335111
55 70 8 0.02 72 NBR 902 B1FUDSL 334395
55 70 8 最大1 MPa PTFE F56101 B2PT 406820
55 70 10 0.05 72 NBR 902 BAU 8799
55 70 10 0.05 75 FKM 585 BAUMX7 386016
55 72 0.05 72 NBR 902 MSS 1 525360
55 72 7 72 NBR 902 BABSL 13984
55 72 7 75 FKM 595 BABSL 479065
55 72 7 75 FKM 595 BABSL 49008285
55 72 8 0.05 75 FKM 585 BAUMX7 386017
55 72 8 0.02 72 NBR 902 BAFUD 532625
55 72 8 0.05 75 FKM 585 BAUMSLX7 407140
55 72 8 0.05 72 NBR 902 BAUSLX2 476679
55 72 8 72 NBR 902 BABSL 12011530
55 72 8 0.02 72 NBR 902 B1FUD 334676
55 72 10 0.02 72 NBR 902 BAFUDX7 335477
55 72 10 0.05 72 NBR 902 BAUSLX2 462742
55 72 10 0.05 75 FKM 585 BAUMSL 462744
产品服务
最新资讯
关于我们
联系我们