d1:45-49

d1 d2 b 压力 材料 型号 订货号
45 52 4 不承压 72 NBR 902 B1OF 377784
45 55 7 0.05 72 NBR 902 BAUX27 453162
45 55 7 0.05 72 NBR 902 BAUX2 49022656
45 55 7 0.05 72 NBR 902 BAUSLX27 533201
45 55 7 0.02 72 NBR 902 B1FUD 334386
45 58 7 0.05 72 NBR 902 BA 8442
45 58 7 72 NBR 902 BABSL 366368
45 58 7 0.02 72 NBR 902 BAFUDSL 12013433
45 60 6 0.05 72 NBR 902 B1USL 102203
45 60 7 0.05 72 NBR 902 BA 8447
45 60 7 0.05 75 FKM 595 BAUM 121905
45 60 7 0.02 72 NBR 902 BAFUDX7 334830
45 60 7 0.02 72 NBR 902 BAFUDX7 532621
45 60 7 0.05 72 NBR 902 BAUSLX2 478771
45 60 7 0.02 72 NBR 902 B1FUD 335101
45 60 7 0.02 72 NBR 902 B1FUDSL 335102
45 60 8 0.05 75 FKM 585 BAUMX7 397330
45 60 8 0.05 72 NBR 902 BAUX2 524652
45 60 8 0.05 75 FKM 585 BAUMSLX7 407136
45 60 8 0.02 72 NBR 902 BAFUDSL 12011165
45 60 8 0.02 72 NBR 902 B1FUD 334384
45 60 8 最大1 MPa PTFE F56101 B2PT 406717
45 60 8 0.05 72 NBR 902 B2USL 23427
45 60 10 0.05 72 NBR 902 BAU 8454
45 60 10 0.05 72 NBR 902 B1U 19821
45 60 10 0.02 72 NBR 902 B1FUD 334679
45 60 10 0.02 72 NBR 902 B2FUD 334682
45 60 12 0.02 72 NBR 902 B2FUD 334681
产品服务
最新资讯
关于我们
联系我们