NOK


活塞杆密封(轴用)
活塞密封(孔用)
活塞杆与活塞密封(轴孔两用)
防尘密封
其它密封件
标准油封
高压油封
往复运动用油封
其它类型油封
O形圈

WR

NOK零件号 公称号 外径(D) 内径(d) 宽(b)高(h)
GW0241-P0 WR 18 18 14 8
GW0242-P0 WR 19.2 19.2 15.2 8
GW0243-P0 WR 20 20 16 8
GW0244-P0 WR 22 22 18 8
GW0245-P0 WR 24 24 20 8
GW0246-P0 WR 25 25 21 8
GW0247-P0 WR 26 26 22 8
GW0248-P0 WR 28 28 24 8
GW0249-P0 WR 30 30 26 8
GW0250-P0 WR 31 31 27 8
GW0251-P0 WR 31.5 31.5 27.5 8
GW0252-P0 WR 33 33 29 10
GW0253-P0 WR 35 35 31 10
GW0254-P0 WR 35.4 35.4 31.4 10
GW0255-P0 WR 35.5 35.5 31.5 10
GW0256-P0 WR 38 38 34 10
GW0257-P0 WR 40 40 36 10
GW0258-P0 WR 41 41 37 15
GW0259-P0 WR 43 43 38 15
GW0260-P0 WR 44.5 44.5 39.5 15
GW0261-P0 WR 45 45 40 15
GW0006-P1 WR 50 50 45 15
GW0263-P0 WR 51.5 51.5 46.5 15
GW0264-P0 WR 55 55 50 15
GW0010-P1 WR 56 56 51 15
GW0012-P1 WR 60 60 55 15
GW0267-P0 WR 61 61 56 15
GW0268-P0 WR 63 63 58 15
产品服务
最新资讯
关于我们
联系我们