NOK


活塞杆密封(轴用)
活塞密封(孔用)
活塞杆与活塞密封(轴孔两用)
防尘密封
其它密封件
标准油封
高压油封
往复运动用油封
其它类型油封
O形圈

SPGW

NOK零件号 公称号 外径(D) 内径(d) 宽(b)高(h)
GS0535-V5 SPGW 50 50 36 8.5
GS0528-V5 SPGW 60 60 46 8.5
GS3013-V5 SPGW 65 65 50 10.5
GS0607-V5 SPGW 70 70 55 10.5
GS0995-V5 SPGW 75 75 60 10.5
GS0608-V5 SPGW 80 80 65 10.5
GS0813-V5 SPGW 85 85 70 10.5
GS0609-V5 SPGW 90 90 75 10.5
GS0481-V5 SPGW 95 95 80 10.5
GS0610-V6 SPGW 100 100 85 12
GS0973-V5 SPGW 105 105 90 12
GS0611-V5 SPGW 110 110 95 12
GS0626-V5 SPGW 115 115 100 12
GS0612-V7 SPGW 120 120 105 12
GS0583-V5 SPGW 125 125 102 15.5
GS0613-V5 SPGW 130 130 107 15.5
GS0908-V5 SPGW 135 135 112 15.5
GS0432-V5 SPGW 140 140 117 15.5
GS0907-V1 SPGW 145 145 122 15.5
GS0614-V5 SPGW 150 150 127 15.5
GS0615-V5 SPGW 160 160 137 15.5
GS0688-V5 SPGW 170 170 147 15.5
GS0616-V5 SPGW 180 180 157 15.5
GS0653-V5 SPGW 185 185 162 15.5
GS0644-V5 SPGW 190 190 167 15.5
GS0617-V5 SPGW 200 200 177 15.5
GS0654-V2 SPGW 210 210 187 15.5
GS0655-V2 SPGW 220 220 197 15.5
产品服务
最新资讯
关于我们
联系我们